Условие:
Размерный анализ конструкций изделий Самостоятельная работа №1
Задача 1
По заданной схеме определить знаки составляющих звеньев, записать уравнение размерной цепи и найти номинальное значение и предельные отклонения замыкающего звена AΔ :
- методом максимума-минимума;
- вероятностным методом (при риске P=0,27 \% и распределении размеров, составляющих звеньев по закону равной вероятности).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~A{1} | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| \cline { 2 - 11 } | 0 | 0 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| ~A{2} | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| \cline { 2 - 10 } | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| ~A{3} | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |
| ~A{4} | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| \cline { 2 - 10 } | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ~A5 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0,2 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| \cline { 2 - 11 } | -0,3 | 0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
