Условие:
На основании данных состояния вод реки Вихоревой до и после сброса сточных вод лесопромышленного комплекса филиала ОАО «Группа “Илим”» и ООО «Братскводсистема» (таблицы 10 и 11) сделайте вывод: по каким показателям наблюдается наибольшее повышение загрязнения и в какие месяцы года.
Общие показатели состояния вод реки Вихоревой (пост – Чекановский), мг/л
Месяц Темпе-ратура, °С Взвешенные вещества рН О2 СО2 ХПК БПК5
Январь 0 0 7,6 7,42 – 19,8 1,15
Февраль 0 2,8 7,6 9,85 – 18,6 0,4
Март 0 3,1 7,72 9,28 – 3,6 0,74
Апрель 1,2 2,8 8,0 11,27 – 15,2 1,26
Май 2,6 5,4 8,13 11,0 – 3,6 2,1
Июнь 5,0 8,6 8,12 6,84 – 12,7 1,43
Июль 19,0 4,9 8,61 8,46 – 21,0 1,56
Август 22,0 1,4 8,11 7,78 – 10,3 1,08
Сентябрь 11,6 0,7 7,98 10,36 – 37,5 1,04
Октябрь 4,0 6,4 8,0 8,71 – 27,1 1,25
Ноябрь 0 0,2 7,85 12,7 – 19,7 0,9
Декабрь 0 0,8 7,62 7,54 – 24,5 0,74
Общие показатели состояния реки Вихоревой (пост – Кобляково), мг/л
Месяц Темпе-ратура Взвешенные вещества рН О2 СО2 ХПК БПК5
Январь 0 2,3 7,88 8,3 – 95,0 1,12
Февраль 0 6,0 7,8 9,68 – 69,9 2,65
Март 0 2,4 7,93 9,76 – 70,9 1,66
Апрель 3,8 1,5 8,16 10,41 – 78,1 2,58
Май 8,8 14,1 8,18 9,29 – 85,5 4,94
Июнь 15,2 6,7 8,28 7,73 – 41,0 2,6
Июль 17,0 2,1 7,74 6,31 – 38,8 2,43
Август 14,6 2,1 7,8 8,22 – 46,7 3,1
Сентябрь 12,6 1,0 8,02 9,07 – 47,3 2,35
Октябрь 6,7 8,8 8,02 9,18 – 57,6 2,47
Ноябрь 2,2 4,1 7,81 10,51 – 41,0 1,52
Декабрь 0 2,3 7,81 10,23 – 36,4 1,54

