Условие:
Определить ИЗА атмосферного воздуха г. Иркутска, если в его атмосфере присутствуют загрязнители в концентрациях, представленных в табл. 4.1.
Таблица 4.1 - Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Иркутске в 2009 г. (qr, мг/м3)
| Загрязняющие в-ва |
qr, мг/м3 | ПДКс.с. | ПДКм.р. | Класс опасности |
| Взвешенные | 0,03 | 0,15 | 0,50 | 3–4 |
| Серы диоксид | 0,01 | 0,05 | 0,50 | 3 |
| Оксид углерода | 3,0 | 3,0 | 5,00 | 4 |
| Азота диоксид | 0,06 | 0,04 | 0,085 | 3 |
| Азота оксид | 0,02 | 0,06 | 0,40 | 3 |
| Сероводород | 0,001 | - | 0,008 | 2 |
| Фенол | 0,005 | 0,003 | 0,010 | 2 |
| Сажа | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 3 |
| Углеводороды | 6,0 | 1,50 | - | 4 |
| Формальдегид | 0,002 | 0,003 | 0,035 | 2 |
| Аммиак | 0,13 | 0,04 | 0,20 | 4 |
| Бензол | 0,15 | 0,10 | 1,5 | 2 |
| Ксилол | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 3 |
| Толуол | 0,4 | 0,60 | 0,60 | 3 |
| Бенз(а)пирен, 10-6 | 0,9 | 1,00 | - | 1 |
