Условие:
2. Построить гистограмму распределения значений по каждому загрязняющему элементу и определить закон их распределения.Номер места отбора воды от истоков до устья П О К А З А Т Е Л И
pH Нитраты Нитри-ты Хлори-ды Fe Cu Pb Cd Ni Нефте-продукты Минера-лизация
1 7.3 14.9 3.2 314.00 0.27 0.080 0.020 0.01 0.003 0.32 329.00
2 8.7 9.2 3.09 184.00 0.044 0.017 0.016 0.03 0.006 0.034 471.00
3 6.8 35.9 0.7 333.00 0.4 0.08 0.04 0.05 0.006 0.21 832.00
4 7.7 5.6 2.07 217.00 0.36 0.084 0.016 0.04 0.001 0.22 172.00
5 8.6 44.5 3.6 118.00 0.30 0.056 0.06 0.01 0.008 0.056 393.00
6 7.6 44.1 0.3 117.00 0.1 0.019 0.026 0.01 0.004 0.27 581.00
7 8.4 36.3 2.08 63.00 0.080 0.097 0.032 0.01 0.004 0.15 651.00
8 8.8 37.3 0.4 30.00 0.18 0.020 0.07 0.005 0.004 0.29 991.00
9 8.6 17.3 2.03 292.00 0.049 0.097 0.012 0.001 0.006 0.3 294.00
10 6.3 44.7 1.8 77.00 0.29 0.063 0.032 0.03 0.004 0.22 727.00
11 7.7 10.3 1.7 22.00 0.6 0.071 0.07 0.01 0.009 0.2 947.00
12 8.6 18.9 3.1 197.00 0.33 0.018 0.020 0.05 0.008 0.20 282.00
13 6.6 26.9 0.7 134.00 0.024 0.081 0.032 0.007 0.009 0.13 302.00
14 8.5 15.5 0.2 217.00 0.12 0.055 0.017 0.06 0.002 0.028 313.00
15 7.5 8.3 2.4 320.00 0.10 0.086 0.023 0.007 0.009 0.19 701.00
16 7.7 47.8 2.4 53.00 0.027 0.080 0.015 0.06 0.006 0.11 338.00
17 8.2 40.3 1.7 96.00 0.3 0.079 0.026 0.06 0.009 0.3 856.00
