Условие:
Провести анализ орнитологической ситуации на озере Оверьяновское за 2023-2024 года.
озеро рыбхоз рыбхоз рыбхоз рыбхоз рыбхоз рыбхоз рыбхоз рыбхоз Оверьяновка Оверьяновка Оверьяновка Оверьяновка Оверьяновка Оверьяновка Оверьяновка
дата 24.08.2023 14.09.2023 29.08.2024 10.09.2024 29.09.2024 22.10.2024 19.11.2024 06.12.2024 24.08.2023 14.09.2023 29.08.2024 10.09.2024 29.09.2024 22.10.2024 06.12.2024
всего особей N 9442 6669 28053 38590 28776 6122 3512 11230 163 102 1080 3492 150 137 1552
всего видов S 13 10 9 8 7 12 7 7 6 6 6 6 3 6 4\nNmax 2000 2386 10840 13600 17500 3100 925 4500 70 60 360 3200 80 70 1500
индекс разнообразия Шеннона H 2,07 1,54 1,70 1,45 1,21 1,54 1,72 1,57 1,448 1,245 1,416 0,374 0,882 1,308 0,168
индекс выравненности Пиелу E 0,81 0,67 0,77 0,70 0,62 0,62 0,89 0,81 0,808 0,695 0,790 0,209 0,803 0,73 0,121
мера доминир. C 0,14 0,27 0,23 0,27 0,41 0,31 0,19 0,25 0,278 0,394 0,277 0,843 0,449 0,338 0,935
индекс разнообразия Симпсона (D=1-C) 0,86 0,73 0,77 0,73 0,59 0,69 0,81 0,75 0,722 0,606 0,723 0,157 0,551 0,662 0,065
индекс Животовского M 9,16 6,04 6,37 5,20 4,39 6,78 5,95 5,61 4,843 4,431 4,744 2,295 2,627 4,459 1,587
доля редких видов h 0,30 6,04 0,29 0,35 0,37 0,44 0,15 0,20 0,193 0,261 0,209 0,618 0,124 0,257 0,603
индекс доминирования Бергера-Паркера d 0,21 0,36 0,39 0,35 0,61 0,51 0,26 0,40 0,429 0,588 0,333 0,916 0,533 0,511 0,966

