Условие:
Сделать расчёт неопределенности для горизонтальной освещённости и пульсации. Прибор ТКА ПКМ 08, для расчёта по каждому значению взять три одинаковых значения. Расписать расчет неопределеннности каждого значения.
№ и адрес точки Дата и время измерения Средняя горизонтальная освещенность на уровне земли, лк, не менее Пульсация, %
Придомовые территории,
СанПиН 1.2.3685-21 6 Нормирование отсутствует
Т4 Бульвар Чавайна, возле дома 19, п 6 02.06.2026 23:11 8.26 0.0
Т5 Улица Петрова, д. 5, п. 2 02.06.2026 23:14 6.02 82.9
Т7 Бульвар Чавайна д. 18 п. 2 02.06.2026 23:33 3.24 0.0
Т8 ул. Эшкинина д. 20 п. 7 02.06.2026 23:35 9.32 6.2
Т9 ул. Эшкинина д. 23 а п. 2 02.06.2026 23:39 12.50 0.0
Т10 Воскресенский проспект 13 а, п.1 02.06.2026 23:42 26.9 70.0
Прогулочные дорожки,
СанПиН 1.2.3685-21 1 Нормирование отсутствует
Т1 Бульвар Чавайна, возле дома 14 02.06.2026 22:45 55,8 3.3
Т2 Бульвар Чавайна, возле дома 14 02.06.2026 22:50 12.10 0.9
Т6 Бульвар Чавайна д. 16 у коммерции 02.06.2026 23:17 20.5 52.3
Т7 Бульвар Чавайна д. 16 у коммерции 02.06.2026 23:20 26.1 5.9
Т8 Бульвар Чавайна д. 16 у коммерции 02.06.2026 23:22 46.4 2.1
Т8 Бульвар Чавайна д. 16, возле рекламного экрана 02.06.2026 23:28 112.0 58.4
Т11 Театральный мост 02.06.2026 23:50 29.3 0.0
Т12 Театральный мост 02.06.2026 23:53 81.6 0.1
Т13 у Театра драмы им. Г. Константинова 02.06.2026 00:00 5.49 3.5
Т14 Бульвар Чавайна в районе д.14 02.06.2026 00:06 4.50 17.4
Т15 Бульвар Чавайна в районе д.40 02.06.2026 00:09 3.60 76.9
Т 16 Парк 30-летия ВЛКСМ в районе Скульптурной композиции дерево жизни 02.06.2026 00:15 22.6 73.6

