Условие:
проведите регрессионный анализ на основе данных: Год Коэффициент автономии (норма ≥0,5) Изменение к 2019 г. Коэффициент текущей ликвидности (норма ≥1,5) Изменение к 2019 г. Рентабельность активов (%) Изменение к 2019 г. Господдержка (% от ВВП с/х) Изменение к 2019 г.
2019 0,48 - 1,62 - 6,1 - 6,1 -
2020 0,46 ▼ 0,02 1,58 ▼ 0,04 7,3 ▲ 1,2 6,9 ▲ 0,8
2021 0,45 ▼ 0,03 1,53 ▼ 0,09 5,9 ▼ 0,2 6,7 ▲ 0,6
2022 0,43 ▼ 0,05 1,41 ▼ 0,21 4,7 ▼ 1,4 8,6 ▲ 2,5
2023 0,42 ▼ 0,06 1,30 ▼ 0,32 3,5 ▼ 2,6 8,9 ▲ 2,8
2024* 0,40 ▼ 0,08 1,25 ▼ 0,37 3,1 ▼ 3,0 9,5 ▲ 3,4
