Условие:
12. Выберите вариант с наибольшей нормой прибыли
| Вариант | Вложено | Получено прибыли |
|---|---|---|
| А | 1000 | 11 |
| Б | 1500 | 20 |
| В | 1200 | 15 |
| Г | 2000 | 24 |

12. Выберите вариант с наибольшей нормой прибыли
| Вариант | Вложено | Получено прибыли |
|---|---|---|
| А | 1000 | 11 |
| Б | 1500 | 20 |
| В | 1200 | 15 |
| Г | 2000 | 24 |
Рассмотрим каждый вариант, вычисляя норму прибыли как отношение прибыли к сумме вложенных средств: