Условие:
| Производящие отрасли | Потребляющие отрасли | Конечная продукция | Валовая продукция | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| I | 37 | 47 | 122 | 160 | 366 |
| II | 73 | 70 | 154 | 170 | 467 |
| III | 110 | 140 | 184 | 180 | 614 |
| Условночистая продукция | 146 | 210 | 154 | ||
| Валовая продукция | 366 | 467 | 614 |
коэффициента прямых материальных затрат a12
(Ответ округлить до 2-х знаков после запятой)
Решение:
Для определения коэффициента прямых материальных затрат a₁₂ нужно найти отношение объёма продукции, поставленной отраслью I в отрасль II, к валовой продукции отрасли II. Шаг 1. Определим необходимые данны...
