Условие:
11. Имеются данные по магазину о ценах и количестве проданных товаров за два периода:
| Наименование товаров | Цена за единицу, руб. | Реализовано, единиц | ||
|---|---|---|---|---|
| базисный период | отчетный период | базисный период | отчетный период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Телевизоры | 9000 | 9500 | 30 | 27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стиральные машины | 13000 | 13200 | 25 | 25 |
| Кондиционеры | 11000 | 11500 | 9 | 12 |
Определите:
1. Общие индексы:
а ) цен;
б ) физического объема оборота розничной торговли;
в ) оборота розничной торговли в фактических ценах.
2. Изменение оборота розничной торговли за счет цены и физического объема продажи.
Сделайте вывод.
