Условие:
ЗАДАЧА № 2
Имеются следующие данные о торговой деятельности магазинов города в 2003 г.:
| Номер магазина | Товарооборот, тыс. руб́. | \begin{array}{l} \text { Торговая } | ||
|---|---|---|---|---|
| \text { нлонадь. } m2 \end{array} | Среднегодовая стоимость основных фондов. тыс. руб. | Численность продавнов, человек | ||
| 1 | 2821 | 300 | 2565 | \begin{array}{c} 4 |
| 17 \end{array} | ||||
| 2 | 3665 | 710 | 2155 3210 | 12 16 |
| 3 | 6420 | 1050 | 3210 | 16 |
| 4 | 7216 | 1130 | 3340 | 20 |
| 5 | 7104 | 1100 | 3244 | 14 |
| 6 | 3814 \% | 810 | 2119 | 14 |
| 7 | 8400 | 1350 | 3347 | 25 |
| 8 | 5442 | 980 | 2864 | 15 |
| 9 | 7812 | 1140 | 3176 | 23 |
| 10 | 3245 | 380 | 2318 | 5 |
| 11 | 6184 | 1000 | 3637 | 16 |
| 12 | 5821 | 920 | 3064 | 15 |
| 13 | 3540 - | 440 | 2723 | 6 |
| 14 | 3016 | 600 | 1946 | 8 |
| 15 | 9200 | 1120 | 3580 | 21 |
| 16 | 6282 | 1020 | 3157 | 17 |
| 17 | 10150 | 1460 | 4194 | 27 |
| 18 | 9822 | 1320 | 4289 | 26 |
| 19 | 6840 | 1080 | 4047 | 19 |
| 20 | 3480 | 680 | 2762 | 9 |
| 21 | 2849 | 286 | 2092 | 4 |
| 22 | 3578 | 560 | 2264 | 8 |
| 23 | 10230 | 1500 | 3935 | 30 |
| 24 | 4387 V | 860 | 2708 | 14 |
| 25 | 3940 V | 710 | 2118 | 12 |
1. Произведите группировку магазинов по признаку товарооборота, образовав три группы с равными интервалами.
2. По каждой группе и в целом подсчитайте:
a) число магазинов;
б) товарооборот;
в) торговую площадь;
г) численность продавцов;
д) среднегодовую стоимость основных фондов.
6
