Условие:
Имеются следующие данные о выполнении плана по { }-выпуску и реализации продукции предприятием за прошедший год:
| Изделия | Объем производства продукции, млн.руб. | Реализация продукции, млн.руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| план | факт | +,- | \% к плану | план | факт | +,- | \% к плану | |
| A | 46700 | 48100 | 45200 | 45200 | ||||
| B | 49200 | 45200 | 49200 | 44000 | ||||
| C | 38600 | 43100 | 37100 | 36900 | ||||
| Д | 35400 | 39800 | 35000 | 30000 |
Требуется:
1.Рассчитать необходимые показатели и оценить выполнение плана по выпуску и реализации продукции предприятием за отчетный период; 2.Сформулировать и записать выводы.
