Условие:
Изучите представленную на рисунке смету расходов детского сада на предстоящий период. Определите сумму затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги, финансируемых за счет собственных средств. Ответ указать целым числом
| \multirow[b]{2}{*}{расходы} | источник финансирования | ||
|---|---|---|---|
| субсидия на M3 | собственные доходы | субсидии на иные чели | |
| оплата труда педагогического персонала | 25456000,00 | 1256892,00 | - . |
| оплата труда административного персонапа | 16547500,00 | 459862,00 | - |
| постельное белье | 25985,00 | - - | \cdots |
| игрушки | 12745,00 | 4563,00 | - - |
| учеБно-Наглядные пособия | 3 568,00 | - | 45263.00 |
| предоставление горячего питания | 856123,00 | - - | - |
| канцелярсмие товары | 1286,00 | 4780,00 | \cdots |
| водоснабженые | 1578623,00 | 12365,00 | - |
| злектроснабхкение | 895623,00 | 45895,00 | $\stackrel{-}{-}$ |
| енвоз мусора | 489562,00 | - | 4589520,00 |
| капитальный ремонт | 45867015.00 | 1784357.00 | 4634783.00 |
твет: $\square$
