Условие:
| Код статьи | Описание статьи | Сумма, тыс.руб |
|---|---|---|
| 100R | ЗАДАНО (ПРЯМЫЕ РАСХОД | 624120 |
| 2100 | 5140 | |
| 215R | Энергетические расходы на технологию | 15080 |
| 2250 | Вспомогательные материалы | 361 |
| 230R | Оплата труда | 4190 |
| 235R | Единый социальный налог | 1100 |
| 240R | Сменное оборудование, инвентарь, хозпринадлежности | 48940 |
| 245R | Ремонт и содержание основных средств | 84370 |
| 260R | Амортизация основных средств | 12530 |
| 265R | Затраты по внутризаводскому перемещению грузов | 150 |
| 270R | Прочие расходы по цеху | 10180 |
| 200R | РАСХОДЫ ПО ПЕРЕДЕЛУ | 182041 |
| 000R | Bce расходы | 806161 |
| Размещено с других MB3 | 193840 | |
| Всего по MB3 | 1000001 |
Известно, что объем производства на месяц планировался на уровне 909000 тонн Норма расхода вспомогательных материалов - 0,93 ед./тонну
Плановая цена вспомогательных материалов составляла 0,38 руб./ед.
Фактическая цена вспомогательных материалов в рассматриваемом месяце составила 0,40 руб./ед.
Фактический расход вспомогательных материалов в рассматриваемом месяце составил 1,25 ед./тонну
Фактический объем производства составил 1194000 тонн
Проанализируйте исполнение сметы затрат MB3 за рассматриваемый месяц по статьте "Вспомогательные материалы" и по этой статье вычислите отклонения за счет цен.
