Условие:
Вариант 4
Известны данные о производстве колбасных изделий предприятиями города за 6 лет:
| Годы | Производство колбасных изделий, т |
|---|---|
| 2002 | 13298 |
| 2003 | 11762 |
| 2004 | 13087 |
| 2005 | 12523 |
| 2006 | 10830 |
| 2007 | 20226 |
Провести анализ рядов динамики.

Вариант 4
Известны данные о производстве колбасных изделий предприятиями города за 6 лет:
| Годы | Производство колбасных изделий, т |
|---|---|
| 2002 | 13298 |
| 2003 | 11762 |
| 2004 | 13087 |
| 2005 | 12523 |
| 2006 | 10830 |
| 2007 | 20226 |
Для анализа рядов динамики производства колбасных изделий за 6 лет, мы будем следовать следующим шагам:
Получаем следующие абсолютные...