Условие:
Задача № 2
На основе следующих данных рассчитать индивидуальные и сводные индексы себестоимости, физического объема продукции и товарооборота.
| μltirow[t]{2}{*}{Вид продукции} | Базисный пернод | Отчетный пернод | ||
|---|---|---|---|---|
| \begin{array}{c} \text { Себестонмость, } | ||||
| \text { руб. } z0 \end{array} | Произведено, шг.q0 | Себестонмость, руб.z1 | Пронзведено, шт.q1 | |
| 1 | 305 | 1008 | 380 | 824 |
| 2 | 120 | 945 | 110 | 960 |
| 3 | 410 | 689 | 428 | 540 |
| Вид продукции | ||||
|---|---|---|---|---|
| z0q0 | z0q1 | z1q1 | ||
| 1 | 305 1008=307440 | 305 824=251320 | 380 824=313120 | |
| 2 | 120 945=113400 | 120 960=115200 | 110 960=105600 | |
| 3 | 410 689=282490 | 410 540=221400 | 428* 540=231120 | |
| 703300 | 587920 | 649840 |
Сводный индекс физ объема продукции 587920 / 703300=0,836
Сводный индекс себестоимости 649840/587920=1,11
Сводный индекс стоимости 649840/703300=0,924
По результатам расчетов сделайте выводы.
Решение:
Для решения задачи, давайте последовательно рассчитаем индивидуальные и сводные индексы себестоимости, физического объема продукции и товарооборота.
