Условие:
Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. Темп роста/снижения 2023 г. к 2022 г.
Расходы бюджета – всего 14474380,1 23761360,7 20591683 86,7
Общегосударственные вопросы 1314635,2 1045082,1 1133292,6 108,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 58559,6 68559,9 91300,8 133,2
Национальная экономика 2398599,2 2769595,3 3638305,3 131,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 1181781,5 3439584,6 1820883,2 52,9
Охрана окружающей среды 34863,2 3182,2 437389,4 13744,9
Образование 8353645,3 14897146,3 11743362,6 78,8
Культура, кинематография 241416,8 269430,5 361730,5 134,3
Социальная политика 468117,2 868634,2 919639,3 105,9
Физическая культура и спорт 275053,9 287774,8 376363,5 130,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 147708,2 112370,8 69415,8 61,8

