Условие:
Оцените различия распределения по уровню доходов с помощью абсолютных и нормированных показателей.
| | 2000 год | 2003 год |
|---|---|---|
| Всё население | 100,0 | 100,0 |
| В том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, тыс. руб.: | | |
| до 1,0 | 20,4 | 3,4 |
| от 1,0 до 1,5 | 19,8 | 6,6 |
| от 1,5 до 2,0 | 16,3 | 8,6 |
| от 2,0 до 3,0 | 20,6 | 17,9 |
| от 3,0 до 4,0 | 10,5 | 15,2 |
| от 4,0 до 5,0 | 5,4 | 11,8 |
| от 5,0 до 7,0 | 4,5 | 15,3 |
| от 7,0 и более | 2,5 | 21,2 |

