Условие:
ВАРИАНТ 4
Определить изменение фондорентабельности основных производственных фондов под влиянием следующих факторов:
Da-доли активной части в общей стоимости ОПФ
Dm- доли действующих машин и оборудования в активной части ОПФ
Ксм- коэффициента сменности
D- Продолжительности периода в днях, дней работы
T- Средняя продолжительности смены
W- среднечасовой выработки
C- и средней стоимости единицы оборудования
Rs-рентабельности продаж
| Показатели | 20X0 r. | 20X1 r | \% |
| Объем выпуска продукции | 170000 | 190000 | |
| (тыс. руб.) | |||
| Среднегодовая стоимость | 5050 | 5555 | |
| основных производственных фондов | |||
| (тыс. руб.) | |||
| Средиегодовая стоимость | 3500 | 3850 | |
| активной части ОФ | |||
| (тыс. руб.) | |||
| Среднегодовая стоимость | 3100 | 3450 | |
| действующего оборудования | |||
| (тыс. руб.) | |||
| Колиество действуюшего | 150 | 160 | |
| оборудования (сд.) | |||
| Количество отработанных | 50000 | 55000 | |
| станко-смен | |||
| Количество рабочих дисй | 226 | 232 | |
| Количество отработанных | 375000 | 384000 | |
| машино-часов | |||
| Прибыл | 15000 | 17000 | |
