Условие:
Определить нормативы чистой продукции и объём нормативной чистой продукции предпрнятия исходя из следующих данных:
| μltirow[t]{2}{*}{Наименование показателей} | Виды изделий | |||
|---|---|---|---|---|
| A | Б | B | Г | |
| Годовой выпуск, шт. | 1100 | 1300 | 2000 | 900 |
| Себестоимость единицы продукции, pyб. | 240 | 100 | 120 | 200 |
| Материальные затраты в себестоимости единицы продукции, руб. | 120 | 60 | 40 | 120 |
| Заработная плата производственных рабочих в себестоимости единищы продукции, руб. | 50 | 40 | 30 | 90 |
| Норматив рентабельности по отношению к себестоимости обработки, \% | 20 | 30 | 15 | 15 |
Заработная плата промышленно-производственного персоната предприятия составляет 350 тыс. руб., в том числе производственных рабочих - 100 тыс. руб.
