Условие:
Определить оптимальный вид транспорта используя данные, представленные в таблице
| Вид транспорта | Постоянные затраты, тыс. руб. | Переменные затраты на 1 кг груза | Общие затраты на доставку груза тыс. тыс. руб. при весе груза в тоннах | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 300 | |||
| Железнодорожный | 10100 | 0,05 | |||
| Автомобильный | 31000 | 0,25 | |||
| Воздушный | 52000 | 0,42 | |||
| Водный | 6000 | 0,12 |
