Условие:
Задача No4
Определнть сумму н уровень расходов по амортнзацни основньтх средств магазина за планнруемый квартал. План товарооборота на квартал - 1450 т. p.
| μltirow[t]{2}{}{Состав основных средств} | Стонмость основныгх средств, T.p. | μltirow[t]{2}{}{Годовая норма отчнслений, \%} | |
|---|---|---|---|
| Ha 1.01 | Ha 1.04 | ||
| Палаткн | 4,4 | 4,8 | 12 |
| Ларьькн | 8,7 | 8,3 | 18 |
| Холоднльное оборудованне | 32,5 | 32,3 | 14 |
| Кассовые аппараты | 10,3 | 10,5 | 13.8 |
| Торговое оборудование | 7,9 | 8,7 | 16 |
