Условие:
Задача 2
Определить влияние структурных сдвигов на объем произведенной продукции в стоимостном выражении.
| Изделие | Плановая цена за 1 тонну, p. | Объем производства продукции, тонн | μltirow[t]{2}{*}{\% выполнения плана} | Товарная продукция (ТП) в плановых ценах, тыс. p. | Изменение ТП за счет структуры, тыс. р. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| План | Факт | План | Фактически при плановой структуре | Факт | ||||
| A | 3000 | 3850 | 3040 | |||||
| Б | 5500 | 2600 | 2544 | |||||
| B | 7000 | 1820 | 2290 | |||||
| Итого | - |
