Условие:
Задача 2. Используя ниже приведенные данные определить изменения стоимости товарной продукции за указанный период времени. Какой прием экономического анализа Вы применили?
Таблица - Динамика товарной продукции
| μltirow[t]{2}{*}{Годы} | Товарная продукция в сопоставимых ценах, тыс. руб. | Темпы роста, \% | |
|---|---|---|---|
| базисные | цепные | ||
| xxx1 | 7500 | 100 | 100 |
| xxx2 | 8000 | ||
| xxx3 | 9500 | ||
| xxx4 | 8750 | ||
| xxx5 | 9100 |
На основании проведенного расчета сделайте выводы.
