Условие:
Определите показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального использования оборудования, фондовооруженность, фондоотдачу, фондоёмость. Сдепать выводы по результатам проведенных расчетов.
Т абпица 54 - Усповие задачи и её решение
| Похазатепи | 2024- | 2025- | Δ,+/- |
|---|---|---|---|
| Баланссеая стонмость оборудовання, тыс. руб. py6. | 31911 | 38400 | |
| Тоs арнал продукция, тыс. ру6. | 486140 | 485211 | |
| Фактический фонд времени работы оборудов аних, маш. ч | 3666 | 3711 - | |
| Режимное в реми ра богы оборудов ания, маш. ч Mam. サ | 3711 - | 4100 | |
| Фактический выпуск продукции, т | 211- | 230 | |
| Ппановый выпуск продукцин, т | 239 | 245 | |
| Численкость работалощих, чел | 1582 | 1511 { }_{\text {- }} | |
| Фонпоотдая | |||
| Фокпоемокость | |||
| Фондовооруженность | |||
| Коэффиииент эжстенсивного испотьэоания использования оборудования | |||
| Козффициент интенсивного испольлованит оборудования | |||
| Коэффицнент интегрального нспотьзования испотьлования оборудования |
