Условие:
Определите степень обновления выпускаемой продукции в отчетном периоде по данным таблицы.
| Показатели | План | Отчет |
|---|---|---|
| А | 1 | 2 |
| 1.Количество видов производимой продукции | 86 | 94 |
| 2.В том числе новых видов продукции | 22 | 18 |
| 3.Объем производства продукции в оптовых ценах | ||
| предприятия, тыс. р. | ||
| В том числе объем производства новых видов |
| продукции, тыс.р. |
|---|
\hline
\end{tabular}
