Условие:
| Структура и динамика внеоборотных активов предприятия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | Сумма, тыс. руб. | Темп роста | Удельный вес в стоимости внеоборотных активов предприятия, \% | ||||
| Ha начало года | Ha конец года | Изменение за год ( ± ) | (土), \% | Ha начало года | Ha конец года | Изменение за год ( ± ) | |
| Внеоборотные активы | 2414 | 2996 | +582 | 124,1 | 100,0 | 100,0 | |
| В том числе нематериальные активы | 4 | 5 | +1 | 125,0 | 0,2 | ||
| основные средства | 1813 | 2460 | +647 | 135,7 | 75,1 | ||
| незавершенное строительство | 559 | 487 | -72 | 87,1 | 23,1 | ||
| долгосрочные финансовые вложения | 38 | 44 | +6 | 115,8 | 1,6 |
Определите удельный вес в стоимости внеоборотных активов незавершенного строительства на конец года.
Ответ дайте в процентах с точностью до одной цифры после десятичной запятой.
Решение:
Шаг 1. Определяем значение незавершенного строительства на конец года. Согласно таблице, оно равно 487 тыс. руб. Шаг 2. Определяем общее значение внеобо...
