Условие:
Задание.
По имеющимся данным, проведите расчет финансовых результатов предприятия и анализ показателей рентабельности. Сделайте выводы и предложения
| Показатель, тыс руб. | Предыдущи й год | \begin{array}{c} \text { Отчетный } | ||
|---|---|---|---|---|
| \text { год } \end{array} | А6солютное отклонение | Темпा роста, \% | ||
| Выручка | 78050 | 87430 | ||
| Себестоимость продаж | 66870 | 72883 | ||
| Коммерческие расходы | 407 | 388 | ||
| Прибыль от продаж | ||||
| Прочие доходы | 1224 | 1388 | ||
| Прочие расходы | 1148 | 1350 | ||
| Валовая прибыль (убыток) | ||||
| Прибыль до налогообложения | ||||
| Налог на прибыл | ||||
| Чистая прибыль | ||||
| Валюта баланса | 795900 | 890450 | ||
| Собственный капитал | 12450 | 19385 | ||
| Рентабельность продаж, \% | ||||
| Рентабельность производства, \% | ||||
| Рентабельность активов по прибыли до налогообложения (ROTA), \% | ||||
| Рентабельность собственного капитала (ROE), \% | ||||
| Рентабельность совокупного капитала (ROA), \% |
