Условие:
| По результатам оценки сделать выводы в соответствии с пороговыми значениями индикаторов, предложенных С.Ю. Глазьевым | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приморский край | ||||||
| Индикатор | Пороговые значения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, \% | 7 | 13,9 | 13,5 | 12,9 | 12,2 | 10,3 |
| Дифференциация доходов, раз | 8 | 13,1 | 13 | 11,6 | 11,9 | 12 |
| Уровень преступности, кол-во на 100 тыс. чел. | 5000 | 1734,61 | 1651,73 | 1731,11 | 1897,11 | 1835,26 |
| Уровень безработицы, \% | 7 | 5,2 | 5 | 5,3 | 4,1 | 3,4 |
| Доступность жилья (отношение его рыночной цены к среднегодовому доходу семь | 12 | 40,56 | 45,28 | 49,54 | 52,26 | 54,16 |
| Уровень суицида, кол-во на 100 тыс. | 26,5 | 17,7 | 15,7 | 16,6 | 13,21 | 12,56 |
| Уровень занятости населения, \% | 60 | 66,6 | 64,2 | 64,6 | 65,8 | 66,1 |
| Темп роста потребительских расходов, \% | от 5 до 6 | 95,72 | 97,89129 | 101,4564 | 114,5714 | 118,9996 |
| Темп роста реальных доходов населения, \% | от 5 до 7 | 103,9 | 101,7 | 97 | 102,2 | 106,3 |
Решение:
Для анализа данных по Приморскому краю в соответствии с пороговыми значениями индикаторов, предложенных С.Ю. Глазьевым, мы будем рассматривать каждый индикатор и сравнивать его значения с установленными порогами. 1. Доля в населении людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, % - Пороговое значение: 7% - Значения: 2018 - 13,9%, 2019 - 13,5%, 2020 - 12,9%, 2021 - 12,2%, 2022 - 10,3% - Вывод: Все годы превышают пороговое значение, что указывает на высокую долю бедного населения. 2. Дифференциация доходов, раз - Пороговое значение: 8 - Значения: 2018 - 13,1, 2019 - 13, 2020 - 11,6, 2...
