Условие:
| Показатель | |Прошлый год | Отчетный год | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма, тыс. руб. | Доля, \% | План | Факт | |||
| Сумма, тыс. руб. | Доля, \% | Сумма, тыс. руб. | Доля, \% | |||
| Прибыль от реализации продукции, услуг | 12250 | 83 | 15477 | 18597 | ||
| Операционные доходы | 2850 | 19,3 | 3250 | 3860 | ||
| Операционные расходы | -650 | -4,4 | -900 | -1060 | ||
| Внереализационные доходы | 1500 | 10,2 | 1883 | 2233 | ||
| Внереализационные расходы | -1200 | -8,1 | -1450 | -1380 | ||
| Общая сумма прибыли | 14750 | 100 | 18260 | 100 | 22250 | 100 |
| Налоги из прибыли | 5150 | 35 | 6390 | 7565 | ||
| Чистая прибыль | 9600 | 65 | 11870 | 14685 |
