Условие:
Задание 1. Пронзвести анализ состава и структуры имущества, источников его формирования на предприятии за 201_ год, используя данные годового отчета (ГО) формы 1 и 5. Сделать вывод об нзменении финансового состояния.
Таблица 1.
Состав и структура нмущества предприятия 201 год
| μltirow[t]{2}{*}{} | На начало года | На конец года | Отклонение (+/-) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| \begin{array}{l} \text { Тыс } | ||||||
| \text { руб } \end{array} | \% | \begin{array}{l} \text { Tыс } | ||||
| \text { руб. } \end{array} | \% | \begin{array}{l} \text { Тыс. } | ||||
| \text { руб. } \end{array} | \% | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 | 7=5-3 |
| 1. Иıмицество - всего (crp.1600) | 1568 | 100 | 1624 | 100 | 56 | X |
| 2. Иммобилизованные активы (внеоборотные) (стр. 1100) | 527 | 33,6 | 542 | 33,4 | 15 | -0,2 |
| 3. Оборотные активы (мобильные) всего (стр. 1200) | 1041 | 66,4 | 1082 | 66,6 | 41 | 0,2 |
| 4. в том числе: запасы (материальные оборотные средства) (стр.1210) | 576 | 36,7 | 584 | 36 | 8 | -0,7 |
| \begin{array}{l} \text { 5. Дебиторская задолженность } | ||||||
| \text { (стр.1230) } \end{array} | 150 | 9,6 | 157 | 9,6 | 7 | 0 |
| 6. Денежные средства (1250) | 315 | 20,1 | 341 | 21 | 26 | 0,9 |
| 7. Источники имучества-всего (стр.1700) | 1568 | 100 | 1624 | 100 | 56 | X |
| 8. Собтственный капитал (1300) | 1087 | 69,3 | 1118 | 68,8 | 31 | -0,5 |
| 9. Заемный капитал ( 1400+1500 ) | 481 | 30,7 | 506 | 31,2 | 25 | 0,5 |
| 10. в том числе: краткосрочные кредиты и займы ( 5564+5565 ) | 206 | 13,2 | 185 | 11,4 | -21 | -1,8 |
| 11. Кредиторская задотженность (5560) | 275 | 17,5 | 321 | 19,8 | 46 | 2,3| |
