Условие:
| в том числе: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заемные средства | ||||||||
| Валюта баланса |
Выводы:
Задание 2. Проведите анализ ликвидности предприятия, тыс. руб. Укажите единицы изменения каждого показателя. Сделайте выводы.
Таблица 2 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения
| укажите название предприятия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы по степени ликвидности | На конец отчетного периода, тыс. руб. | Прирост за анализ. период, \% | Норм. соотношение | Пассивы по сроку погашения | На конец отчетного периода, тыс. руб. | Прирост 3a анализ. период, \% | Излишек/ недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр. 2 - гр.6) |
| Al. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения) | ≥ | П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.) | |||||
| A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность) | ≥ | П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.) | |||||
| А3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы) | ≥ | П3. Долгосрочные обязательства | |||||
| A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы) | ≤ | Π 4. Постоянные пассивы (собственный капитал) |
Выводы:
