Условие:
Рассчитайте основные показатели работы предприятия, сделайте выводы.
Основные экономические показатели деятельности предприятия
| Показатели | Первый (базовый) Год | Второй (отчетный) год | Темп роста, % |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. Продукция (продажа в отпускных ценах без косвенных налогов), тыс. руб. | 79700 | 83610 | |
| 2. а) Производственный персонал, чел. | 381 | 382 | |
| б) Оплата труда с начислениями, тыс. руб. | 11628 | 11900 | |
| 3. Материальные затраты, тыс. руб. | 50228 | 52428 | |
| 4. Амортизация, тыс. руб. | 8311 | 8726 | |
| 5. Основные производственные фонды, тыс. руб. | 74350 | 78581 | |
| 6. Оборотные средства в товарно-материальных ценностях, тыс. руб. | 16007 | 16241 | |
| 7. а) Производительность труда, руб. | 209186 | 218874 | |
| б) Продукция на рубль оплаты труда, руб | | | |
| 8. Материалоотдача, руб. | | | |
| 9. Фондоотдача, руб. | | | |
| 10. Оборачиваемость оборотных средств, число оборотов | | | |
| 11. Себестоимость продаж, тыс. руб. | 70167 | 73054 | |
| 12. Прибыль от продаж, тыс. руб. | | | |
| 13. Рентабельность продаж, % | | | |
| 14. Рентабельность продукции, % | | | |

