Условие:
| Показатели | Условное обозначени e | T0 | T1 | Откло нение | Темпы роста, \% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Выручка от продаж, тыс.руб. | B | 473754 | 112706 | ? | ? |
| 2. Среднегодовая стоимость основных производств. фондов, тыс. руб. | Ф | 92160 | 53118 | ? | ? |
| 3.Материалоотдача, коэф. | ФО | ? | ? | ? | ? |

| Показатели | Условное обозначени e | T0 | T1 | Откло нение | Темпы роста, \% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Выручка от продаж, тыс.руб. | B | 473754 | 112706 | ? | ? |
| 2. Среднегодовая стоимость основных производств. фондов, тыс. руб. | Ф | 92160 | 53118 | ? | ? |
| 3.Материалоотдача, коэф. | ФО | ? | ? | ? | ? |
Для решения задачи, давайте поэтапно определим, как найти отклонения и темпы роста для указанных показателей.
Не нашел нужную задачу?