Условие:
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18
ТЕМА: РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Вариант 1
ЦЕЛЬ: Научиться применять на практике полученные знания. Знать основные требования организации труда при ведении технологических процессов. Уметь рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации (производственного участка).
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 2 часа ЗАДАНИЕ:
1. Перегруппировать основные фонды по составу структуры:
a) Промышленно - производственные фонды
- Активная часть
- Пассивная часть
б) Непроизводственные фонды
2.Рассчитать стоимость основных фондов: первоначальную; восстановительную; остаточную.
3.По полученным данным сделать вывод о степени обеспеченности и использовании основных фондов
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
Таблица 1 Состав основных фондов (тыс. руб)
| № | Показатели | Стоимость основных фондов на нач. года тыс руб | Приход | Выбытие | Стоимость покупки | Вновь поступившие фонды | Стоимость доставки | Стоимость строительно монтажных работ | Износ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Здания | 13370 | 678 | 180 | 1000 | 179 | 251,4 | 790 | 360 |
| 2 | Транспорт | 19359 | 590 | 256 | 9200 | 226 | 252,6 | 440 | 40 |
| 3 | Линии электропередач | 647,5 | 378 | 228 | 6820 | 228 | 232,2 | 275 | 275 |
| 4 | Газопровод | 300,2 | 900 | 160 | 9220 | 180 | 425,3 | 860 | 160 |
| 5 | Инструмент более 1 года использования | 277,2 | 249 | 152 | 824 | 122 | 121,2 | 589 | 589 |
| 6 | Сооружения | 1885,3 | 389 | 800 | 981 | 176 | 117,7 | 500 | 590 |
| 7 | Жилой дом | 13487 | 200 | 300 | 7640 | 700 | 411,2 | 980 | 290 |
| 8 | Машины | 77800 | 1000 | 507 | 2340 | 767 | 513,7 | 309 | 671 |
| 9 | Сооружения бытовые | 13311 | 180 | 140 | 4748 | 360 | 111,8 | 484 | 484 |
| 10 | Столовая | 2299 | 2906 | 90 | 2242 | 120 | 210,5 | 100 | 100 |
| 11 | Оборудование | 13370 | 300 | 88 | 5948 | 218 | 201,4 | 200 | 200 |
| 12 | База отдыха | 19359 | 1001 | 200 | 9201 | 222 | 253,6 | 206 | 200 |
| итого |
Дополнительные данные: Коэффициент переоценки 3 \%
ХОД РАБОТЫ
Все решение проводиться, и записывается в таблицу 2
