Условие:
ты маркетолог
создай диаграмму круговую по данным
Проект Выручка
Кафе-Пекарня 5 650 823 785 ₽
ДаркКитчен 2 744 214 611 ₽
Региональная полка 1 409 362 846 ₽
B2B 1 225 976 733 ₽
Рыбная витрина 718 835 402 ₽
Отдел без упаковки 613 699 932 ₽
Мясная Витрина ВВ 429 795 662 ₽
Кофе 310 704 750 ₽
Аптеки 291 728 306 ₽
Сокоматы 241 104 560 ₽
ВВ Готовит 240 899 851 ₽
ВВ Праздник 157 701 637 ₽
ВВ Вино 125 754 987 ₽
Вендинги 94 286 072 ₽
ВВ для дома 46 581 842 ₽
Фрешбар 12 581 367 ₽
Весовая кулинария 4 294 750 ₽
