Условие:
В таблице представлены данные по экспорту регионов РФ в страны СНГ за 2007-2010 гг.
Рассчитайте цепные, базисные, средние показатели динамики и заполните ячейки таблиц соответствующими значениями.
Пояснение:
1. Для обеспечения необходимой точности расчёты проводите с использованием вычислительных сервисов (например, в Excel).
2. Округляйте ответы до указанной точности по общему математическому правилу.
| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Экспорт, усл. ден. ед. | 65,00 | 67,16 | 80,08 | 98,56 |
| Абсолютный прирост цепной, усл. ден. ед. Ответы дайте с точностью до двух цифр после десятичной запятой. | - | |||
| Абсолютный прирост базисный, усл. ден. ед. Ответы дайте с точностью до двух цифр после десятичной запятой. | - | |||
| Темп роста цепной, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | |||
| Темп роста базисный, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | |||
| Темп прироста цепной, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | \square | \square | |
| Темп прироста базисный, \% Ответы дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | - | \square | \square | |
| Абсолютное значение 1 \% прироста, усл. ден. ед. Ответы дайте с точностью до двух цифр после десятичной запятой. | - | \square | \square |
| Среднегодовой экспорт, усл. ден. ед. Ответ дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. | \square |
|---|---|
| Средний абсолютный прирост, усл. ден. ед. | \square |
| Средний темп роста, \% | |
| Средний темп прироста, \% | \square |
| Ответ дайте с точностью до одной цифры после десятичной запятой. |
Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел
"Параметры".
