Условие:
Задача 3.9.
Вычислить показатель рентабельности оборотного капитала в 1, 2, 3 и 4 кварталах, заполнив таблицу 9. Письменно сформулировать вывод.
Таблица 9
Расчет показателя рентабельности оборотного капитала
| μltirow[t]{2}{}{\begin{array}{c} № | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| \text { /III } \end{array}} | μltirow[t]{2}{}{Наименование показателя} | Вариант | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Стоимость оборотных средств на начало 1 квартала, тыс. руб. | 128,4 | 85,5 | 92,3 | 210,2 | 174,8 |
| 2. | Стоимость оборотных средств на начало 2 квартала, тыс. руб. | 132,5 | 78,5 | 95,5 | 206,6 | 175,2 |
| 3. | Стоимость оборотных средств на начало 3 квартала, тыс. руб. | 130,6 | 80,2 | 91,2 | 200,4 | 155,6 |
| 4. | Стоимость оборотных средств на начало 4 квартата, тыс. руб. | 140,2 | 78,2 | 98,6 | 198,8 | 170,8 |
| 5. | Стоимость оборотных средств на конец 4 квартала, тыс. руб. | 120,5 | 76,4 | 90,4 | 202,2 | 160,4 |
| 6. | Прибыль от реализации в 1 квартале, тыс. руб. | 24,5 | 20,5 | 15,3 | 40,8 | 28,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | Прибыль от реализации во 2 квартале, тыс. руб. | 25,4 | 18,5 | 20,5 | 36,6 | 36,6 |
| 8. | Прибыль от реализации в 3 квартале, тыс. руб. | 26,2 | 24,0 | 20,8 | 42,4 | 28,8 |
| 9. | Прибыль от реализации в 4 квартале, тыс. руб. | 25,8 | 22,5 | 24,6 | 42,5 | 46,6 |
| 10. | Рентабельность оборотного капитала в 1 квартале, \% | |||||
| 11. | Рентабельность оборотного капитала во 2 квартале, \% | |||||
| 12. | Рентабельность оборотного капитала в 3 квартале, \% | |||||
| 13. | Рентабельность оборотного капитала в 4 квартале, \% |
