Условие:
Задание 14.3. Заполните табл. 14.3, принимая каждый предыдущий год за базисный.
Таблица 14.3
Динамика валового внутреннего продукта
| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный ВВП, млрд руб. | 33248 | 41277 | 38807 | 45173 | 54586 |
| ИПЦ (декабрь к декабрю предыдущего года), \% | 111,9 | 113,3 | 108,8 | 108,8 | 106,1 |
| Реальный ВВП, млрд руб. | |||||
| Темп роста номинального ВВП, \% | |||||
| Темп роста реального ВВП, \% | |||||
| Темп прироста номинального ВВП, \% | |||||
| Темп прироста реального ВВП, \% |
