Условие:
На основании данных по базовому кварталу, приведенных в табл. 2, определите потребности предприятия в оборотных средствах (ОБС) по каждому элементу и в целом величину ОБС, а также необходимый прирост ОБС в плановом квартале.
| Показатель | Значение |
| Расход сырья и материалов на квартал, тыс. руб. | 9120 |
| Норма запаса сырья и материалов, дней | 27 |
| Выпуск продукции по себестоимости, тыс. руб. | 13800 |
| Норма незавершенного производства, дней | 3 |
| Норма оборотных средств по готовой продукции, дней | 3 |
| Оборот товаров по покупным ценам на квартал, тыс. руб. | 1970 |
| Норма запасов товаров, дней | 3 |
| Товарооборот на квартал, тыс. руб. | 2320 |
| Норма запаса денежных средств, дней | 1,5 |
| Потребность в ОБС по прочим материальным ценностям, тыс. руб | 1280 |
| Величина ОБС на начало планового квартала, тыс. руб. | 3670 |
Решение:
Примем для расчета в квартале 90 дней. Возьмем данные второго варианта.
По общему правилу потребность предприятия в каждом виде оборотных средств определяется как произведение среднего однодневного расхода вида ОС на среднюю норму запаса материала в днях.
Потреб...
