Условие задачи
Определите чистый денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности и в целом по компании.
Показатели | январь | февраль | март | апрель |
Поступления от продаж (с НДС) | 30893 | 54656 | 78420 | 12072 |
Оплата материалов и комплектующих (с НДС) | 8170 | 10188 | 12192 | 14231 |
Выплата сдельной зарплаты | 6367 | 8990 | 11608 | 6870 |
Арендная плата (с НДС) | 6870 | 6870 | 6870 | 5626 |
Выплата зарплаты АУП в текущем месяце | 5329 | 5428 | 5527 | 12716 |
Коммерческие расходы (с НДС) | 8866 | 10150 | 11433 | 9037 |
Выплата налогов | 3775 | 4747 | 5711 | |
Инвестиционные расходы (покупка и монтаж оборудования) | 5000 | |||
Собственный (акционерный) капитал | 100 000 | |||
Займы | 39300 | |||
Выплаты в погашение займов | 52500 | |||
Выплаты процентов по займам | 2754 | 1179 | ||
Выплаты дивидендов | 400 |
Ответ
Денежный поток от операционной деятельности
Денежный поток от инвестиционной деятельности