Условие задачи
Рассчитать все виды себестоимости изделия технологическую, цеховую, производственную и полную, используя исходные данные, приведенные в табл. 5.4.
Таблица 5.4.
Показатели | Значение |
Стоимость основных материалов, р. | 500 |
Стоимость покупных полуфабрикатов, р. | 820 |
Стоимость покупных полуфабрикатов, р. | 10 |
Возвратные отходы, р. | 50 |
Трудоемкость изготовления изделия, нормо-ч. | 10 |
Средняя часовая тарифная ставка, соответствующего разряда работ, р. | 65 |
Дополнительная заработная плата производственных рабочих, % | 15 |
Страховые взносы, % | 30 |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, % | 90 |
Цеховые расходы, % | 130 |
Общехозяйственные расходы, % | 150 |
Прочие производственные расходы, р./шт. | 70 |
Внепроизводственные расходы, % | 5 |
Ответ
1. Транспортно-заготовительные расходы
Тр = 500-0,1 = 50р.
2. Расходы на з/п основная
ЗП = 65*10 = 650р.
3. Дополнительная зп:
Дзп = 650*0,15 = 97,5р.
4. Страховые взносы
Свзн = (650+97,5)*0,3 =224,25р.
5. Расхо...