Условие задачи
Проанализируйте ликвидность бухгалтерского баланса.
Анализ ликвидности баланса ООО «Лес».
Группировка активов (А) | На начало года,т.р | На конец года,т.р | Группировка пассива (П) | На начало года,т.р | На конец года,т.р | ||
А1 | Наиболее ликвидные активы | П1 | Наиболее срочные обязательства | ||||
Денежные средства | 2893 | 2650 | Кредиторская задолженность | 278141 | 339073 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 149294 | 151927 | П2 | Краткосрочные пассивы | |||
А2 | Быстрореализуемые активы | Займы и кредиты | 407963 | 70154 | |||
Дебиторская задолженность (до 1 года) | 942756 | 701511 | П3 | Долгосрочные пассивы | |||
А3 | Медленно реализуемые активы | Долгосрочные обязательства | 462924 | 272454 | |||
Запасы | 311858 | 377104 | П4 | Постоянные пассивы | |||
Расходы будущих периодов | - | - | Капитал и резервы | 889228 | 1265138 | ||
Дебиторская задолженность (после года) | - | - | Доходы будущих периодов | - | - | ||
Налог на добавленную стоимость | 8834 | 15897 | Резервы предстоящих расходов | - | - | ||
А4 | Трудно реализуемые активы | ||||||
Внеоборотные активы | 622621 | 697730 |
Ответ
В условиях экономической обособленности и самостоятельности, хозяйствующие субъекты обязаны в любое время иметь возможность срочно погашать свои внешние обязательства, т.е. быть ликвидными.
Ликвидность баланса означает степень покрытия обязательств его активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Проанализируем ликвидность бухгалтерского баланса ООО Лес.
Табли...