Условие:
Федеральный
Округ Численность тыс. голов в 1 квартале В %
2013 Добыто в
2011-12
тыс. гол. Распределение добычи в% к 2012 Уровень
использования в %% Распределение лимита добычи, в %
2009 2010 2011 2012 2013
Северо-Западный 119.9 132.0 35.1 55.2 81.4 0.8 5.3 21.8 3.4 4.4
Центральный 68.8 76.0 9.3 98.6 104.5 2.0 5.6 23.0 3.0 4.2
Приволжский 95.9 105.2 113.1 119.7 130.4 15.0 5.8 23.9 4.8 6.0
Южный 1.2 1.3 1.7 1.8 1.9 0.2 0.9 0.4 4.8 5.6
Уральский 60.3 60.4 69.2 69.8 81.7 9.3 2.4 9.9 3.4 4.5
Сибирский 163.9 169.6 166.2 176.3 184.4 21.2 2.2 8.9 1.2 2.6
Дальневосточный
116.8 121.3 137.2 170.6 187.2 21.5 2.9 12.1 1.7 3.1
Россия 626.8 664.9 711.9 792.2 871.5 100 24.3 100 3.0 4.2
Федеральный
округ Численность тыс. особей в 1 квартале В % к 2013 Добыто в 2011-2012,
тыс. особей Распределение добычи в % к 2012 Уровень использования в % по ФО Лимит добычи по ФО в %
2009 2010 2011 2012 2013
Северо-Западный 25.2 26.4 25.1 19.7 18.2 2.0 1.4 4.5 6. 9 9.9
Центральный 50.7 52.7 56.6 55.0 53.1 5.8 2.3 7.7 6.0 6.0
Приволжский 43.2 45.4 44.5 51.8 57.0 6.2 1.1 3.7 2.2 3.4
Южный 12.6 12.6 14.1 15.9 16.5 1.8 0.7 2.3 4.4 7.3
Северо-Кавказский 9.9 10.2 10.5 11.3 11.8 1.3 0.3 0.1 2.1 2.1
Уральский 228.5 222.8 217.7 265.7 240.6 26.1 12.3 41.0 4.6 5.9
Сибирский 350.5 325.0 308.8 337.1 346.7 37.6 7.7 25.7 2.3 4.3
Дальневосточный 145.9 150.5 182.7 150.9 177.6 19.3 4.5 14.9 3.0 5.4
Россия 866.5 845.5 860.1 907.5 921.6 100 24.3 100 2.7 5.1
Как распределяются ресурсы основных видов охотничьих животных в России между европейскими вместе с Уральским ФО (33% территории России) и Зауральскими ФО (67%)?

