Условие:
| 1 | Имеются следующие данные по предприятию за отчетный месяц: | ||
| 2 | Начислено рабочим, руб. | ||
| 3 | по сдельным расценкам и тарифным ставкам | 368676 | |
| 4 | премии сдельщикам и повременщикам, доплаты в связи с изменениями условий труда, за работу | ||
| 5 | в ночное время, за обучение учеников на производстве и бригадирам за организацию работы бригады | 19409 | |
| 6 | Доплаты к часовому фонду заработной платы до дневного фонда заработной платы | 3927 | |
| 7 | Доплаты к дневному фонду заработной платы до месячного фонда заработной платы | 8033 | |
| 8 | Пособия по временной нетрудоспособности | 8502 | |
| 9 | Премии за рационализаторские предложения и изобретения | 19250 | |
| 10 | Командировочные расходы | 14550 | |
| 11 | Доходы по акциям от участия в собственности предприятия | 28000 | |
| 12 | Среднее списочное число рабочих за этот период составляло, чел. | 200 | |
| 13 | Было отработано в течение месяца, дней | 21 | |
| 14 | Средняя продолжительность рабочего дня, ч | 7,3 | |
| 15 | Определите: | ||
| 16 | 1) часовой фонд заработной платы, | 388085 | |
| 17 | 2) дневной фонд заработной платы, | 392012 | |
| 18 | 3) месячный фонд заработной платы, | 470347 | |
| 19 | 4) коэффициент увеличения дневного фонда заработной платы за счет доплат | 1,010 | |
| 20 | 5) коэффициент увеличения месячного фонда заработной платы за счет доплат | 1,200 | |
| 21 | 6) среднюю часовую заработную плату рабочих, | 12,7 | |
| 22 | 7) среднюю дневную заработную плату рабочих, | 93,3 | |
| 23 | 8) среднюю месячную заработную плату рабочих. | 2351,7 | |
| 24 | Покажите взаимосвязь между этими показателями. | ||
| 25 |
Решение:
Ниже приводится подробное пошаговое решение задачи с пояснением полученных ответов. ────────────────────────────── 1. Исходные данные ────────────────────────────── Имеются следующие суммы (в рублях): 1) Начислено по сдельным расценкам и тарифным ставкам: 368 676 2) Премии сдельщикам, повременщикам, доплаты за особые условия труда и т.п.: 19 409 3) Доплаты к часовому фонду (перевод в дневной фонд): 3 927 4) Доплаты к дневному фонду (перевод в месячный фонд): 8 033 5) Пособия по временной нетрудоспособности: 8 502 6) Премии за рационализаторские предложения и изобретения: 19 250 7) Ком...
