Условие:
№ п/п № участка/га Общий тоннаж,т Количество рулонов,шт Урожайность т/га
1 2/01.15. 88,160 444 5,87
2 2/12.12. 76,660 392 6,38
3 2/19.28. 152,400 760 5,44
4 2/31.31. 176,690 902 5,7
5 2/16.43. 224,510 1233 5,22
6 Н/78 270,370 1512 3,46
7 2/05.11. 43,230 232 3,93
8 2/04.29. 83,950 466 2,89
9 2/08.08. 27,470 140 3,43
10 2/06.27. 98,070 534 3,63
11 2/07.35. 134,730 738 3,84
12 2/03.27. 102,330 540 3,79
13 2/17.39. 141,450 762 3,62
14 2/18.40. 175,400 961 4,38
15 2/11.36. 156,330 804 4,34
16 2/14.40. 226,550 1168 5,66
17 2/13.30. 120,540 619 4,01
18 2/09.34. 195,180 989 5,74
19 2/10.11. 56,880 296 6,76
20 2/15.41. 186,460 894 4,54
21 2/31.39. 158,590 762 4,06
22 2/10.09. 78,370 368 6,76
23 2/11.40. 208,080 1036 5,2
24 3/29.40. 182,410 914 4,56
25 3/29.23. 104,100 504 4,53
26 1/25.07 26,380 110 3,60
27 1/02.26. 125,710 661 4,80
28 1/24.80. 395,680 2248 4,94
29 1/16.45 248,280 1230 5,51
30 К/36 135,055 686 3,72
31 К/64 310,940 1670 4,85
32 Д/59 309,920 1684 5,25
Посчитать сколько тонн собрано и количество рулонов

