Условие:
Задача. Провести анали обеспеченности органиании трудовыви ресурсамо почисленности, категориям, структуре персонала. Сформулировать аналитическиевыводы.โ
| Kareropus: персонала { [1]} | μltirow{2{}{По m.mary { }1}} | μltirow{2{}{$axturvecsas}} | Уровеньобеспетен ности, \%a | Отклоненне (+.) { ^{\text {a }}} | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чделемиости, ↑ ขет { }\square | доли, \% 1 | ||||||
| Чел. { }\square | доля \% x. more | पen, { }\square | 20.23 2\% | 0 | 0 | 0 |
| mror y\square | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 3口 | 4a | 5口 | 60 | 7a | 80 |
| Основнанрабочне { }2 | 200a | \square | 161a | ㅁ | = | = | - |
| Benomoratemanteрабочие { }1 | 16a | - | 10a | - | = | = | घ |
| Cnemanucras | 44a | - | 52= | = | = | = | 브 |
| Руководители { }\square | 120 | \square | 16a | a | 5 | 5 | 마 |
| Прочие zareropuy | 58 | a | 8a | a | 5 | 5 | 마 |
| Htore { }^{\text {a }} | 0 | 100= | - | 100a | = | E | a |
