Условие:
Задача 7
Рабочий, труд которого оплачивается по сдельнопремиальной системе, изготовил за месяц три вида изделий: А — в количестве 100 шт., Б - 150, В — 70 шт. Сдельные расценки составляют соответственно 55 руб., 60 руб., 110 руб. Премиальной системой предусматривается премирование
ПО комбинированной шкале (табл. 3.1). Фактически сдается продукции с первого предъявления 97 \%, а коэффициент использования оборудования равен 0,86.
Таблица 3.1
| Уровень | Коэффициент использования оборудования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,90-1,0 | 0,85-0,9 | 0,8-0,85 | 0,75-0,8 | 0,7-0,75 | |
| Размер премии к сдельному заработку за каждый процент повышения уровня сдачи продукции с первого предъявления, \% | |||||
| Ниже 80 | Не начисляется | ||||
| 80-84 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 85-89 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| 90-94 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 95-97 | 4 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 |
| 98-99 | 5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 100 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
Определить:
1) сдельную заработную плату;
2) размер и сумму премии;
3) общий заработок рабочего.
