Условие:
Рассчитайте годовую экономию зарплаты за счет роста производительности труда при уменьшении уровня заболеваемости и травматизма, годовой экономический эффект и срок окупаемости.
Выходные данные отражены в таблице:
Показатели | Единицы измерения | Значение
---|---|---
Количество дней нетрудоспособности из–за болезней или травмы, приходящихся на 100 работающих соответственно до мероприятий, D1 | день | 6220
Количество дней нетрудоспособности из–за болезней или травмы, приходящихся на 100 работающих соответственно после мероприятий, D2 | день | 4592
Стоимость продукции, произведенной за смену одним работником, Зв | руб. | 11 900
Стоимость годовой товарной продукции предприятия, Рп | руб | 5 590 582 000
Среднесписочная численность работников, Чср | чел | 1 071
Среднегодовая заработная плата одного работника, Зр | руб. | 374 880
Единовременные затраты, Зед | руб. | 140 000
В качестве ответа нужно указать срок окупаемости в год.

