Условие задачи
1. Проанализируйте динамику международных резервов РФ по данным приведенным в таблице.
2. Проанализируйте структуру международных резервов. Какой вид резервов занимает большую долю, какой- меньшую?
3. Какова динамика монетарного золота?
Ответ
1. Проанализируем динамику международных резервов РФ по данным приведенным в таблице. Для этого построим график (рисунок 1).
С 01.01.2008 по 01.01.2009 международные резервы РФ уменьшаются с 478 762 до 426 281.
С 01.01.2009 по 01.01.2013 они увеличиваются с 426 281 до 537 618.
С 01.01.2013 по 01.01.2016 они уменьшаются с 537 618 до 368 399.
С 01.01.2016 по 01.01.2019 они увеличиваются с 368 399 до 468 495.
Абсолютный прирост = 468 495 - 478 762 = -10 267
Темп роста = 468 495 / 478 762 * 100 % = 97,86%
Темп прироста = (468 495 478 762) / 478 762 * 100 % = -2,14%
Абсолютное зна...